| Adversaires: LAVAL | NATIONAL (20-21) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 12 |
| CHOLET | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 - 10 |
| BOULOGNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 - 10 |
| CONCARNEAU | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 6 |
| LYON SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 12 |
| RED STAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 |
| BOURG PER. | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 11 |
| CRETEIL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 |
| VILLEFRANCHE | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 7 |
| CHAMBLY | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 |
| LE MANS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 |
| QUEVILLY-R. | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 10 |
| DUNKERQUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 |
| BASTIA-BORGO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 4 |
| PAU FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 5 |
| SÈTE FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| ANNECY FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| ENTENTE SSG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
| St BRIEUC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
| BEZIERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 |
| ORLEANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| RODEZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
| DRANCY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| SEDAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| TOULON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| MARIGNANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| TOURS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| LES HERBIERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| MARSEILLE C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| GRENOBLE F 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| BASTIA SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| AJACCIO GFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| LE PUY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
