Liste: AVRANCHES [USA] | U 17 Nat (20-21) |
|
Gardien | Âge : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | Mathieu BOUTELOUP | (19) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Clément LEVIONNOIS | (18) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() | Simon BOUVIER | (18) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Hugo GUINARD | (18) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
|
![]() | Jolhan MENARD | (19) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Amos POULAIN | (19) | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Dorian ROZIER | (19) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
Total | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() | Kilian BELLOIR | (18) | 4 | 3 | 1 | 1 | 265 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | El Habib BOINALI | (19) | 3 | 2 | 1 | - | 191 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,33 | ||
|
![]() | El had BOINALI | (19) | 4 | 3 | 1 | - | 269 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0,00 | ||
|
![]() | Ninio DA SILVA | (19) | 6 | 4 | 2 | 3 | 340 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,17 | ||
|
![]() | Killian GESMIER | (19) | 6 | 3 | 2 | 3 | 266 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Marius HEDOU | (18) | 6 | 5 | 2 | 1 | 470 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Jeannot JONCOUR | (18) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Gaël JURET | (19) | 3 | - | 3 | - | 34 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
| Benjamin LEON | (19) | 5 | 5 | - | 3 | 388 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,20 | |||
|
![]() | Lèo LEVANNIER | (19) | 6 | 6 | - | 2 | 510 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Thibault SIMON | (18) | 6 | 4 | 2 | 2 | 346 | - | 3 | - | - | - | - | 0,00 | ||
Total | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() | Gabriel ARGNEY | (18) | 6 | 5 | 1 | - | 486 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,17 | ||
|
![]() | Leny BELPRE | (18) | 6 | 6 | - | - | 540 | 5 | 1 | - | - | - | - | 0,83 | ||
|
![]() | Martin JOUENNE | (19) | 3 | 2 | 1 | 2 | 158 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||
|
![]() | Kesley SUARD | (19) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
Total | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 1,00 |