| Classements des événements - Tous les événements: D H(14/15) |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Steven CREAC'H | ![]() |
AVRANCHES B | 10 |
| 2 |
|
Olivier BESNIER | ![]() |
AVRANCHES B | 7 |
| 3 |
|
Kapitbafan DJOCO | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| - |
|
Jamal THIARE | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| - |
|
Youssouf NIAKATE | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| 6 |
|
Julien AUFFRAY | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Yamadou FOFANA | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Clement MICHEL | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Maguette DIONGUE | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Enoch NDENGILA | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Gaël RIGOT | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kapitbafan DJOCO | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Steven CREAC'H | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| 3 |
|
Lionel COTTEREAU | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Jamal THIARE | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Régis PIGEON | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Gaetan LEMAITRE | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| - |
|
Clement MICHEL | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| 3 |
|
Kapitbafan DJOCO | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Steven CREAC'H | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| - |
|
Thibaud CARNET | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| 6 |
|
Yamadou FOFANA | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Julien AUFFRAY | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Lionel COTTEREAU | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Jamal THIARE | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Yoan PIVATY | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Julien RICAUD | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mehdi HOCIANAT | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Régis PIGEON | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Julien AUFFRAY | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| - |
|
Youssouf NIAKATE | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Youssouf NIAKATE | ![]() |
AVRANCHES B | 4 |
| 2 |
|
Julien AUFFRAY | ![]() |
AVRANCHES B | 3 |
| 3 |
|
Mehdi HOCIANAT | ![]() |
AVRANCHES B | 2 |
| 4 |
|
Régis PIGEON | ![]() |
AVRANCHES B | 1 |


