| Agenda des matchs: AVRANCHES | U16 R1(18-19) |
| JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 08.09.2018 | 15:30 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 1 | | CAEN SM 2 | - | ![]() |
|
|
2 | 15.09.2018 | 15:30 h | CAEN ASPTT 2 | ![]() | 0 - 1 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
3 | 22.09.2018 | 15:30 h | La MALADRERIE | ![]() | 5 - 4 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
4 | 06.10.2018 | 15:00 h | AVRANCHES | ![]() | 2 - 2 | | SC FRILEUSE | - | ![]() |
![]() |
|
5 | 13.10.2018 | 16:30 h | LE HAVRE | ![]() | 5 - 1 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
6 | 20.10.2018 | 15:30 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 2 | | BOIS-GUILLAUME | - | ![]() |
|
|
7 | 03.11.2018 | 15:30 h | ARGENTAN UFC | ![]() | 1 - 2 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
8 | 10.11.2018 | 15:30 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 2 | | CHERBOURG | - | ![]() |
|
|
9 | 19.01.2019 | 15:15 h | EVREUX 2 | ![]() | 2 - 0 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
10 | 27.04.2019 | 15:15 h | AVRANCHES | ![]() | 1 - 1 | | QUEVILLY-R 2 | - | ![]() |
![]() |
|
11 | 08.12.2018 | 15:30 h | ROUEN | ![]() | 3 - 1 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
12 | 09.02.2019 | 15:30 h | CAEN SM 2 | ![]() | 6 - 0 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
13 | 06.04.2019 | 15:15 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 1 | | La MALADRERIE | - | ![]() |
|
|
14 | 09.03.2019 | 15:15 h | SC FRILEUSE | ![]() | 1 - 2 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
15 | 16.03.2019 | 15:15 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 0 | | CAEN ASPTT 2 | - | ![]() |
|
|
16 | 23.03.2019 | 15:15 h | AVRANCHES | ![]() | 2 - 2 | | LE HAVRE | - | ![]() |
![]() |
|
17 | 30.03.2019 | 15:30 h | BOIS-GUILLAUME | ![]() | 2 - 3 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
18 | 13.04.2019 | 15:30 h | AVRANCHES | ![]() | 3 - 1 | | ARGENTAN UFC | - | ![]() |
|
|
19 | 20.04.2019 | 15:30 h | CHERBOURG | ![]() | 1 - 8 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
|
20 | 04.05.2019 | 15:30 h | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('72a2b097c9ea660238153e9a8fdb99aa', 0, '1765782753')||||||||