| Classements des événements - Tous les événements: U 15 DH Phase 2(14/15) |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cheroky BRIARD | ![]() |
AVRANCHES | 9 |
| 2 |
|
Simon LOISON | ![]() |
AVRANCHES | 7 |
| 3 |
|
Quentin FAUCHON | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Axel ROGER | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Simon BLANDIN | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Gaêl BOURSIN | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Loutsian FERREIRA | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Alan GOBE | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| Classement | Nom | Équipe |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Damien GRALL | ![]() |
AVRANCHES | 3 |
| 2 |
|
Cheroky BRIARD | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Louis DEWILDE | ![]() |
AVRANCHES | 1 |
| - |
|
Melvin HAMARD | ![]() |
AVRANCHES | 1 |

