| Adversaires: BOURG PER. | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 |
| VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 |
| RED STAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 |
| CHOLET | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 9 |
| BOULOGNE | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 13 |
| BASTIA-BORGO | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 - 9 |
| CONCARNEAU | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 10 |
| LAVAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 - 5 |
| DUNKERQUE | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 7 |
| LE MANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 |
| CHAMBLY | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 |
| St BRIEUC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 |
| ORLEANS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 |
| CRETEIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 4 |
| LYON SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 |
| QUEVILLY-R. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 6 |
| ANNECY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
| PAU FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
| CHATEAUROUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| SÈTE FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
| SEDAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
| LE PUY | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| COLOMIERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| FREJUS ST R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| MARSEILLE C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| AMIENS AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| NANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| MARIGNANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| TOULON | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| COLMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| ISTRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| LE POIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| STRASBOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| DRANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| TOURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| AJACCIO GFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| BEZIERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| MARTIGUES FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| BASTIA SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| ENTENTE SSG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| PARIS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| RODEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| LUÇON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
