Avant l'entraînement sur les grèves

|
ENTRAINEUR |
Zivko SLIJEPCEVIC |
| ADJOINT | Fréderic RAULT |
| DIRIGEANT | Philippe BRILLANT |
LES RENCONTRES
| BUTEURS | ARBITRE | ||||||
| 19/07 | DREUX | AVRANCHES | Amical | 0 | 0 | ||
| 26/07 | ST MALO (DH) | AVRANCHES | Amical | 0 | 3 | LAHAYE-ROUQUETTE- BREILLET | |
| 30/07 | LA VITRÉENNE (CFA) | AVRANCHES | Amical | 0 | 1 | FERREIRA | |
| 06/08 | CHERBOURG (DH) | AVRANCHES | Amical | 0 | 3 | ROUQUETTE (3) | |
| 09/08 | ST LO (DH) | AVRANCHES | Amical | 1 | 1 | DIALLO | |
| 16/08 | LORIENT | AVRANCHES | 0 | 0 | BLANCHAIS | ||
| 23/08 | AVRANCHES | BONCHAMPS | 2 | 0 | DIALLO - BREILLET | EL KHATTARI | |
| 30/08 | LAVAL | AVRANCHES | 3 | 1 | PIGEON | KERRIEN | |
| 06/09 | AVRANCHES | DIVES | 1 | 1 | DIALLO | DROFF | |
| 13/09 | CARQUEFOU | AVRANCHES | 0 | 0 | P. Y. BERGOT | ||
| 20/09 | PASSAIS | AVRANCHES | CDF | 0 | 6 | ROUQUETTE (4) BREILLET ( 2 ) | BAZIN |
| 27/09 | AVRANCHES | CONCARNEAU | 1 | 0 | BREILLET | JANET | |
| 05/10 | COURSEULLES | AVRANCHES | CDF | 0 | 2 | LAHAYE -ROUQUETTE | BISSON |
| 11/10 | LA FLÈCHE | AVRANCHES | 0 | 2 | LAHAYE - ROUXEL | LATOUCHE | |
| 18/10 | ALENÇON | AVRANCHES | CDF | 2 | 0 | BISSON | |
| 25/10 | MONDEVILLE | AVRANCHES | 2 | 2 | DIALLO - BESNIER | DROFF | |
| 02/11 | SOURDEVAL | AVRANCHES | C B N | 1 | 4 | ATANGANA-BESNIER -BREILLET - HOUSTIN | CHARKI |
| 08/11 | AVRANCHES | MONTAGNARDE | 2 | 1 | BESNIER - BREILLET | BLANCHAIS | |
| 15/11 | CHANGE | AVRANCHES | 2 | 2 | BESNIER - PIGEON | BERGOT | |
| 29/11 | AVRANCHES | RENNES TA | 4 | 3 | BRIGNON(2) - DIALLO - RESTOUT | ROY | |
| 06/12 | VERTOU | AVRANCHES | 2 | 1 | PIGEON | DROFF | |
| 20/12 | AVRANCHES | BREST | 3 | 1 | PIGEON - BESNIER - DIALLO | LOUVET | |
| 1001 | ANGERS | AVRANCHES | 1 | 1 | (CSC) | BERGOT | |
| 17/01 | AVRANCHES | NANTES | 1 | 0 | BRIGNON | DROFF | |
| 31/01 | BONCHAMPS | AVRANCHES | 0 | 1 | LAHAYE | GUEGUAN | |
| 07/02 | AVRANCHES | LAVAL | 0 | 1 | KERRIEN | ||
| 14/02 | DIVES | AVRANCHES | 1 | 0 | AIMAR | ||
| 21/02 | AVRANCHES | CARQUEFOU | 3 | 2 | FERREIRA(2) PIGEON | LATOUCHE | |
| 07/3 | CONCARNEAU | AVRANCHES | 2 | 0 | TABORE | ||
| 14/03 | AVRANCHES | LA FLÈCHE | 0 | 1 | DROFF | ||
| 21/03 | AVRANCHES | MONDEVILLE | 2 | 2 | BESNIER DIALLO | BERGOT | |
| 28/03 | MONTAGNARDE | AVRANCHES | 0 | 0 | BLANCHAIS | ||
| 04/04 | AVRANCHES | CHANGE | 1 | 1 | GALATEAU | GUEGUAN | |
| 18/04 | RENNES TA | AVRANCHES | 2 | 2 | BESNIER - BREILLET | DENIS | |
| 25/04 | AVRANCHES | VERTOU | 2 | 0 | BESNIER- ROUXEL | LATOUCHE | |
| 02/02 | BREST | AVRANCHES | 0 | 1 | ROUXEL | TABORE | |
| 16/05 | AVRANCHES | ANGERS | 3 | 0 | DIALLO (2) -FERREIRA | MARJAULT | |
| 23/05 | NANTES | AVRANCHES | 3 | 4 | DIALLO (2) ROUXEL ( 2) | BERGOT | |
| 30/05 | AVRANCHES | LORIENT | 3 | 1 |
BESNIER (2) PIGEON |
LOUVET |
CLASSEMENT OFFICIEL
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Carquefou 1 | 90 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 24 | 20 |
| 2 |
Avranches 1
|
82 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 32 | 13 |
| 3 | Nantes 2 | 81 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 4 | Brest 2 | 80 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 | 31 | 24 |
| 5 | Concarneau 1 | 78 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | Inzinz.Montagnarde 1 | 77 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 32 | 8 |
| 7 | Laval 2 | 76 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | Mondeville 1 | 75 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 9 |
| 9 | Lorient 2 | 74 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 37 | 4 |
| 10 | Angers 2 | 69 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 |
| 11 | Change 1 | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 38 | 1 |
| 12 | Vertou 1 | 68 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 29 | 3 |
| 13 | Dives 1 | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 58 | -13 |
| 14 | La Fleche 1 | 51 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 43 | -26 |
| 15 | Rennes Ta 1 | 51 | 30 | 3 | 12 | 15 | 29 | 60 | -31 |
| 16 | Bonchamp 1 | 42 | 30 | 3 | 3 | 24 | 27 | 72 | -45 |
| Bilan sur la compétition jusqu'à la journée 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de victoires | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de scores nuls | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de défaites | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartons | 51/102 2/5 1/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (cartons de l'équipe/total des cartons seniors) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts par match | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts pour | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts contre | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 5 derniers matchs de l'équipe (toutes compétitions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
LE CLASSEMENT en Relief
| CARQUEFOU | 90 | |||
| 89 | ||||
| 1 | 88 | |||
| 87 | ||||
| 86 |
||||
| 85 | ||||
| 84 | ||||
| 83 | ||||
| AVRANCHES | 82 | |||
| NANTES B | 81 |
|||
| 2 | BREST B | 80 | ||
| 3 | 79 | |||
| 4 | CONCARNEAU | 78 | ||
| MONTAGNARDE | 77 | |||
| LAVAL B | 76 | |||
| 5 | MONDEVILLE | 75 | ||
| 6 | LORIENT B | 74 | ||
| 7 | |
73 | ||
| 72 | ||||
| 9 |
|
71 | ||
| 70 | ||||
| ANGERS B | 69 | |||
| 10 |
VERTOU | DIVES | CHANGE |
68 |
| 11 | |
|
67 | |
| 12 | 66 | |||
| 65 | ||||
| 13 |
64 | |||
| 63 | ||||
| 62 | ||||
| 61 | ||||
| 60 | ||||
| |
|
59 |
||
| 58 |
||||
| |
57 |
|||
| 56 | ||||
| |
55 | |||
| |
54 | |||
| |
53 | |||
| 52 | ||||
| 14 | RENNES T A | LA FLÉCHE | 51 | |
| 50 | ||||
| |
49 | |||
| |
48 |
|||
| 47 |
||||
| 46 | ||||
| 45 | ||||
| 44 | ||||
| 43 | ||||
|
16 |
BONCHAMP | 42s |


51/102
2/5
1/2