| Adversaires: NIORT | U17 NAT |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| CHOLET | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 |
| LORIENT | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
| RENNES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| ANGERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 14 |
| BREST | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
| CARQUEFOU | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
| NANTES | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 |
| SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| VANNES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| RENNES TA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| VERTOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| E A ST RENAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| LA ROCHE VF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| LE MANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| VERTOU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
