| Adversaires: LE MANS | U17 NAT (22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
| ROUEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8 |
| BLOIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 5 |
| MONTROUGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 |
| VITREENNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
| ORLEANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
| CAEN SM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
| MANTES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| PARIS SG | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
| TOURS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| VANNES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| E A ST RENAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| CHOLET | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| LORIENT | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
| CARQUEFOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| VERTOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| NIORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| ANGERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| NANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
| BREST | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| BRETIGNY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| PARIS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| LE HAVRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 6 |
