Liste: AVRANCHES [USA] | NATIONAL(14/15) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony BEUVE | (36) | 26 | 26 | - | - | 2340 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Simon LUGIER | (35) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Rémy BONENFANT | (35) | 28 | 27 | 1 | 1 | 2333 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 0,04 | ||||
Romain CABON | (37) | 29 | 29 | - | 1 | 2567 | - | - | 6 | - | - | - | 0,00 | ||||
Maxence DERRIEN | (31) | 13 | 11 | 2 | 1 | 966 | 2 | - | 1 | - | - | - | 0,15 | ||||
Maguette DIONGUE | (32) | 20 | 13 | 7 | 6 | 1265 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | ||||
Yamadou FOFANA | (33) | 9 | 8 | 1 | 2 | 695 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Alexandre HERAUVILLE | (40) | 33 | 33 | - | - | 2970 | - | - | 4 | - | - | - | 0,00 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 2 | 1 | 1 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Ali KEÏTA | (36) | 29 | 29 | - | - | 2610 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,03 | ||||
Total | 4 | 1 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charles BOATENG | (34) | 34 | 34 | - | 1 | 3053 | 2 | - | 4 | - | - | - | 0,06 | ||||
Steven CREAC'H | (34) | 5 | 2 | 3 | 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Clement MICHEL | (31) | 4 | - | 4 | - | 44 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Régis PIGEON | (42) | 2 | - | 2 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Julien RICAUD | (39) | 30 | 23 | 7 | 8 | 2012 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 0,03 | ||||
Tony THEAULT | (37) | 28 | 21 | 7 | 12 | 1866 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Michaël BARETTO | (33) | 26 | 23 | 3 | 7 | 2037 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 0,27 | ||||
Total | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Vincent CREHIN | (35) | 32 | 28 | 4 | 8 | 2620 | 15 | 2 | - | - | - | - | 0,47 | ||||
Kapitbafan DJOCO | (29) | 2 | - | 2 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Enoch NDENGILA | (35) | 15 | 6 | 9 | 5 | 563 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Youssouf NIAKATE | (31) | 25 | 12 | 13 | 8 | 1201 | 5 | - | 1 | - | - | - | 0,20 | ||||
Yoan PIVATY | (34) | 27 | 22 | 5 | 10 | 1898 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,11 | ||||
Kevin SCHUR | (33) | 21 | 16 | 5 | 7 | 1321 | 5 | - | 2 | - | - | - | 0,24 | ||||
Jamal THIARE | (31) | 7 | 2 | 5 | 2 | 189 | 1 | - | - | - | - | - | 0,14 | ||||
Total | 29 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Richard DEZIRE | (52) | Entraîneur | ||||
Gilbert GUERIN | (72) | Encadrement | ||||
Jean Pierre LE ROUX | (78) | Encadrement | ||||
Philippe BRILLANT | (73) | Encadrement |