Liste: AVRANCHES B [USA] | CFA2(16/17) |
Informations de l'équipe |
---|
Photo Dominique DE RANGO |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Paul RAULT | (24) | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Valentin BOISIVON | (34) | 17 | 15 | 2 | - | 1431 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Cyriack GAREL | (28) | 11 | 11 | - | 3 | 897 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Florian LEBRETON | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Yoann DAVID | (28) | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Maxence DERRIEN | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Benjamin GODEFROY | (26) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Julien AUFFRAY | (30) | 23 | 23 | 1 | 7 | 2038 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0,04 | ||||
Jonathan CLAUSS | (32) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Médéric DEHER | (30) | 8 | 8 | - | 1 | 694 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Samba DIOUSSE | (32) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yamadou FOFANA | (33) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Adrien HEBERT | (29) | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Florian LE JONCOUR | (29) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Ronan MENARD | (27) | 5 | 4 | 1 | 2 | 302 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Clement MICHEL | (31) | 5 | 5 | - | 1 | 375 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Marius MICHEL | (28) | 14 | 9 | 5 | 6 | 863 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Marius MUSINA | (42) | 25 | 22 | 3 | 1 | 2036 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Kouame 'Cherif' QUENUM | (31) | 10 | 10 | - | 2 | 848 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 1 | - | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Benjamin RENNES | (25) | 3 | - | 3 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jessy BENET | (29) | 3 | 3 | - | 3 | 206 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jordan BLONDEL | (32) | 10 | 10 | - | 2 | 841 | 2 | - | - | - | - | - | 0,20 | ||||
Charles BOATENG | (34) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Lionel COTTEREAU | (38) | 3 | 2 | 1 | - | 187 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Thomas COUTANT | (39) | 22 | 22 | - | - | 1980 | 4 | - | 7 | - | - | 1 | 0,18 | ||||
José 'Fred' DEMBI | (29) | 4 | 1 | 3 | - | 149 | 1 | - | - | - | - | - | 0,25 | ||||
Steven FULA PITU | (30) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Sylvestre GUYONNET | (34) | 3 | 3 | - | 1 | 265 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Sofiane HAMARD | (27) | 15 | 8 | 7 | 7 | 793 | 4 | - | 1 | - | - | - | 0,27 | ||||
Corentin LAMANDE | (25) | 4 | - | 4 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre LAVENANT | (29) | 3 | 3 | - | 2 | 217 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 20 | 13 | 7 | 3 | 1324 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Leo LEMARIE | (27) | 16 | 8 | 8 | 4 | 817 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dylan LOUISERRE | (29) | 2 | 2 | - | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mickaël MALSA | (30) | 5 | 5 | - | 2 | 423 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Régis PIGEON | (42) | 5 | - | 5 | - | 61 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Julien RICAUD | (39) | 18 | 18 | - | 1 | 1615 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0,17 | ||||
Alex VALLEE | (25) | 5 | 3 | 2 | 1 | 282 | 1 | - | - | - | - | - | 0,20 | ||||
Total | 15 | 2 | 17 | - | - | 1 | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Hakim ABDALLAH | (26) | 6 | 6 | - | 2 | 505 | 6 | - | - | - | - | - | 1,00 | ||||
Antoine LIARD | (26) | 2 | - | 2 | - | 23 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Pape Bakari Dabo BADJI | (30) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Olivier BESNIER | (43) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Abderahim EL BOURAISSI | (29) | 4 | 2 | 2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Julien FARNABE | (31) | 4 | 4 | - | 1 | 336 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Brunel KINDAMIKA | (31) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Beni N'KOLOLO | (28) | 13 | 11 | 1 | 5 | 885 | 1 | - | - | - | - | - | 0,08 | ||||
Ibrahim SANGARE | (30) | 3 | 3 | - | 2 | 153 | 2 | - | - | - | - | - | 0,67 | ||||
Kevin SCHUR | (33) | 9 | 8 | 1 | - | 741 | 6 | - | 2 | - | - | - | 0,67 | ||||
Jamal THIARE | (31) | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,67 | ||||
François THOMAS | (27) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 17 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frantz CARO | (42) | Entraîneur | ||||
Christophe DUBOSCQ | (57) | Entraîneur | ||||
Régis PIGEON | (42) | Encadrement | ||||
Cyril LEMEE | (51) | Encadrement | ||||
Olivier DURAND | (52) | Encadrement | ||||
Jerôme LECLERC | (53) | Encadrement | ||||
Jean Paul MENAGER | (64) | Encadrement |