Statistiques de l'équipe: BOULOGNE | NATIONAL |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 34 | 17 | 17 |
Matchs joués: | 19 | 9 | 10 |
Victoire: | 3 | 0 | 3 |
Nul: | 9 | 6 | 3 |
Défaite: | 7 | 3 | 4 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 CHOLET - BOULOGNE |
|
Plus grande défaite: |
0-1 BOULOGNE - ANNECY FC |
4-0 SÈTE FC - BOULOGNE |
|
Total de buts (pour et contre): | 35 | 15 | 20 |
Total de buts par match: | 1.84 | 1.67 | 2 |
Objectifs pour | 14 | 6 | 8 |
Buts par match: | 0.74 | 0.67 | 0.8 |
Buts contre | 21 | 9 | 12 |
Buts contre par match: | 1.11 | 1 | 1.2 |
Aucun but encaissé | 6 | 2 | 4 |
Buts par journée |
---|