ARCHIVES

Liste: AVRANCHES [USA] | CDF


AVRANCHES

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Anthony BEUVE France Anthony BEUVE 24 juin 1988 (35) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0 0,00
Total 0 0 1 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Damon BANSAIS France Damon BANSAIS 08 janvier 1994 (30) 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0,00
Sekou FOFANA France Sekou FOFANA 25 mars 2003 (21) 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0,00
Bastien LAUNAY France Bastien LAUNAY 08 janvier 1999 (25) 2 2 0 2 136 0 0 0 0 0 0 0,00
Mathis LEMERAY France Mathis LEMERAY 25 septembre 2001 (22) 2 2 0 0 180 1 0 2 0 0 0 0,50
Mattéo RABUEL France Mattéo RABUEL 04 mai 2000 (23) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Nolan HAMARD France Nolan HAMARD 09 avril 2003 (21) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 0 2 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Charles BOATENG Ghana Charles BOATENG 14 décembre 1989 (34) 1 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0,00
Victor DAGUIN Victor DAGUIN 08 mars 2000 (24) 2 1 1 0 114 0 0 1 0 0 0 0,00
Ryan FAGE France Ryan FAGE 31 octobre 2003 (20) 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0 0 0,50
Dany JEAN Haïti Dany JEAN 28 novembre 2002 (21) 1 1 0 1 70 1 0 1 0 0 0 1,00
Pierre MAGNON France Pierre MAGNON 09 mai 1996 (27) 2 1 1 0 103 0 0 0 0 0 0 0,00
leverton PIERRE Haïti leverton PIERRE 09 mars 1998 (26) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Mathéo REMARS France Mathéo REMARS 01 octobre 1999 (24) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Justin SMITH Canada Justin SMITH 04 février 2003 (21) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Aurélien TERTEREAU France Aurélien TERTEREAU 24 juillet 1991 (32) 1 1 0 1 77 1 0 1 0 0 0 1,00
Total 3 0 3 0 0 0 1,50
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Alan KEROUÉDAN France Alan KEROUÉDAN 12 janvier 2000 (24) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Steven NSIMBA France Steven NSIMBA 31 mai 1996 (27) 2 1 1 0 110 1 0 0 0 0 0 0,50
Total 1 0 0 0 0 0 0

 Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES]

Membre du personnel  Date de naissance (âge) : Fonction du personnel
Damien OTT France Damien OTT 12 septembre 1965 (58) Membre de
La fonction est Entraîneur
Maxime MULLER France Maxime MULLER 23 août 1996 (27) Membre de
La fonction est Entraîneur Adjoint
Florian NORGEOT France Florian NORGEOT 01 février 1994 (30) Membre de
La fonction est Préparateur Physique