| Adversaires: BAYEUX B | Coupes des Réserves |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| FALAISE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| THURY-HARCOURT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| AVRANCHES C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| THAON | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| VIRE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| TINCHEBRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f8e570b544b663fca0bdf8a8f6b4d7ae', 0, '1765943496') |