| Adversaires: St MALO | National 2 (24-25) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 |
| LES HERBIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 |
| SAUMUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| PLABENNEC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
| Stade BORDELAIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
| ROMORANTIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| VIRY | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
| BORDEAUX B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| FONTENAY FOOT | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 3 |
| PONTIVY GSI | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| CONCARNEAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 |
| TRELISSAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| CAEN SM B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| LE POIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| LOCMINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| VITRE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| ST PRYVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| DINAN LEHON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| BOURGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| CHERBOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| LE MANS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| NANTES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| Stade POITEVIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| LA ROCHE VF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| LORIENT B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| VILLENAVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| GRANVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| CHATEAUBRIAND | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| BLOIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| GIRONDINS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| LE HAVRE B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| St BRIEUC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
