# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
CAEN SM 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CAEN ASPTT | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CHERBOURG | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
ST LO FC | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ARGENTAN UFC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MONDEVILLE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ALENÇON US | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
AVRANCHES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
BAYEUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 01 02 03 04 05 Journée suivante Fin » |