| Liste: AVRANCHES [USA] | CDF (22-23) |
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Anthony BEUVE | (37) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Brice COGNARD | (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
| Yohan BARET | (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Oussama FALOUH | (26) | 3 | 1 | 2 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
|
| Bastien LAUNAY | (26) | 4 | 4 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Mathis LEMERAY | (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | ||
|
| Cédric MAKUTUNGU | (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Formose MENDY | (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
| Charles BOATENG | (35) | 4 | 2 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Mehdi BOUSSAÏD | (29) | 5 | 3 | 2 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Victor DAGUIN | (25) | 5 | 4 | 1 | 2 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Claude-Michel EBOUMBOU | (25) | 3 | 3 | 0 | 1 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
|
| Paul JARNOT | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Goduine KOYALIPOU | (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Reda LAMRABETTE | (32) | 3 | 3 | 0 | 1 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
|
| Théo LE NORMAND | (25) | 4 | 3 | 1 | 1 | 241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | ||
|
| Maxence LESCROART | (26) | 4 | 3 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Virgil PIECHOCKI | (28) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Ihsan SACKO | (28) | 5 | 4 | 1 | 0 | 389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | ||
| Total | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | |||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|
| Alan KEROUÉDAN | (25) | 5 | 4 | 1 | 3 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | ||
|
| Nicolas MERCIER | (22) | 4 | 4 | 0 | 2 | 299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | ||
|
| David POLLET | (37) | 3 | 1 | 2 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
| Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Damien OTT | (60) | ||
|
|
| Salim MEZRICHE | (42) | ||
|
|
| Florian NORGEOT | (31) | ||

