| Adversaires: AVRANCHES(13) | U 13 A Printemps(10/11) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTANCES ES | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| Grpt Cote Espace | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 4 |
| ST MARTIN DES CHAMPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| St PAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| DUCEY US | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| ENTENTE DE LA SIENNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| ST HILAIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| BRECEY AS(13) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| GRANVILLE US | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
