| Adversaires: SABLE sur S. | U 17 NAT(16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| LORIENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
| LAVAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 |
| MONTROUGE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 11 |
| RENNES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 |
| AVRANCHES | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 |
| BREST | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 |
| LE MANS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 14 |
| VANNES | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 |
| CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| PLOUZANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| RENNES TA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| RACING LEVALLOIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| FLERS FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| BLOIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| BOULOGNE BILL. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
| ENTENTE SSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
