Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(15/16) |
Informations de l'équipe |
---|
Photo Sébastien HERSAND |
Gardien | Âge : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Devis EPASSY | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Robin LEBOURGEOIS | (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Défenseur | Âge : | |||||||||||||||
Julien AUFFRAY | (30) | 19 | 18 | 1 | 3 | 1580 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,21 | |||
Quentin BONNET | (34) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Yoann DAVID | (28) | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Maxence DERRIEN | (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Simon ENQUEBECQ | (27) | 3 | 1 | 2 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Yamadou FOFANA | (33) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Julien FRENOY | (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Adrien HEBERT | (29) | 10 | 8 | 2 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Alexandre HERAUVILLE | (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Marc LUGIER | (29) | 6 | 3 | 3 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Ronan MENARD | (27) | 3 | 3 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Marius MICHEL | (28) | 23 | 22 | 1 | 0 | 1967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,04 | |||
Dorian MOUTIAPOULLÉ | (28) | 3 | 1 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Cheick TRAORE | (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Gaël VENA | (31) | 11 | 11 | 0 | 3 | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | |||
Total | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
Milieu | Âge : | |||||||||||||||
Jordan BLONDEL | (32) | 11 | 11 | 0 | 1 | 964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | |||
Charles BOATENG | (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |||
Frantz CARO | (42) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Lionel COTTEREAU | (38) | 15 | 9 | 6 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
lamine DIOMPY | (39) | 10 | 10 | 0 | 5 | 731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Maguette DIONGUE | (32) | 7 | 7 | 0 | 1 | 624 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | |||
Sylvestre GUYONNET | (34) | 9 | 9 | 0 | 2 | 777 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Sofiane HAMARD | (27) | 5 | 3 | 2 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Clément KHEBBAB | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 22 | 20 | 2 | 3 | 1738 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Clement MICHEL | (31) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | |||
Sylla MOHAMED LAMINE | (28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |||
Régis PIGEON | (42) | 12 | 9 | 3 | 4 | 792 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | |||
Julien RICAUD | (39) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | |||
Gaël RIGOT | (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Rodrigue SERIN | (27) | 3 | 2 | 1 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Tony THEAULT | (37) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Attaquant | Âge : | |||||||||||||||
Paul AUBEL | (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Olivier BESNIER | (43) | 24 | 19 | 5 | 2 | 1823 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |||
Maxime DATIN | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Kapitbafan DJOCO | (29) | 19 | 18 | 1 | 4 | 1498 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | |||
Baptiste FLEURY | (28) | 10 | 5 | 5 | 3 | 553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |||
Pierre Yves HAMEL | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Pierre Yves HAMEL | (30) | 4 | 4 | 0 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Antoine LIARD | (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Youssouf NIAKATE | (31) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Ibrahim SANGARE | (30) | 3 | 3 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Kevin SCHUR | (33) | 6 | 5 | 1 | 0 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Jamal THIARE | (31) | 4 | 4 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | |||
---|---|---|---|---|---|
Frantz CARO | (42) | Entraîneur | |||
Régis PIGEON | (42) | Entraîneur Adjoint | |||
Olivier DURAND | (52) | Encadrement | |||
Cyril LEMEE | (51) | Encadrement |