| Aperçu du match: MONTROUGE - BOULOGNE BILL. | U17 NAT(17-18) |
|
|
|
| MONTROUGE | vs | BOULOGNE BILL. |
| Date du match : dimanche,18 mars 2018 | ||
| Heure du match : 15:00 | ||
| MONTROUGE | Stats | BOULOGNE BILL. |
|---|---|---|
| 59,51% | Chances | 40,49% |
| 7 | Classement actuel | 10 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 10/7/9 | V/N/D (Total) | 8/4/14 |
| 6/4/3 | V/N/D (Domicile) | 5/1/7 |
| 4/3/6 | V/N/D (Extérieur) | 3/3/7 |
| 37 | Points | 28 |
| 44 : 31 | Buts | 35 : 57 |
| 13 | Différence | -22 |
| MONTROUGE - BOULOGNE BILL. 6:1 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE BILL. - La MALADRERIE 2 4:0 |
| MONTROUGE - RENNES 0:2 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:5 |
| BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | LE MANS - BOULOGNE BILL. 1:4 |
| LE MANS - MONTROUGE 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | MONTROUGE - BOULOGNE BILL. 6:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
