| Aperçu du match: TOULON - DUNKERQUE | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| TOULON | vs | DUNKERQUE |
| Date du match : vendredi,07 février 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| TOULON | Stats | DUNKERQUE |
|---|---|---|
| 28,07% | Chances | 71,94% |
| 18 | Classement actuel | 2 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 1/10/14 | V/N/D (Total) | 14/5/6 |
| 1/6/6 | V/N/D (Domicile) | 6/4/3 |
| 0/4/8 | V/N/D (Extérieur) | 8/1/3 |
| 13 | Points | 47 |
| 17 : 34 | Buts | 42 : 26 |
| -17 | Différence | 16 |
| TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 | Plus grande victoire à domicile | DUNKERQUE - LYON SC 3:0 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande défaite à domicile | DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | CHOLET - DUNKERQUE 0:4 |
| LAVAL - TOULON 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - DUNKERQUE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

