| Adversaires: VILLEFRANCHE | NATIONAL(19-20) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 15 |
| AVRANCHES | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 8 |
| RED STAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 8 |
| LE MANS | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 11 |
| BOURG PER. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 |
| CONCARNEAU | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 14 |
| ORLEANS | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 7 |
| BASTIA-BORGO | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 - 5 |
| BOULOGNE | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 - 3 |
| LAVAL | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 8 |
| QUEVILLY-R. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 |
| St BRIEUC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
| CHATEAUROUX | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 |
| LYON SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 8 |
| DUNKERQUE | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 |
| CRETEIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 |
| NANCY | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| SEDAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| CHAMBLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 |
| SÈTE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| MARIGNANE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
| FC VERSAILLES 78 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 |
| MARTIGUES FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
| ANNECY FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
| PAU FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
| LE PUY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 |
| EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| TOURS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| BEZIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| DIJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| DRANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| GOAL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| TOULON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| SOCHAUX FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
| ENTENTE SSG | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| NIMES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| RODEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| BASTIA SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| NIORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
| ROUEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| AJACCIO GFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
