| Adversaires: MULSANNE | U17 NAT(15/16) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| BREST | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| LORIENT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| ALENÇON US | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| AVRANCHES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| CHAMBRAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| LE MANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| MONTROUGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| LAVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
| RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| VANNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
| TOURS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
