| Aperçu du match: TOULON - RED STAR | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| TOULON | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,10 janvier 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| TOULON | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 30,89% | Chances | 69,12% |
| 18 | Classement actuel | 4 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 1/10/14 | V/N/D (Total) | 12/6/7 |
| 1/6/6 | V/N/D (Domicile) | 6/3/4 |
| 0/4/8 | V/N/D (Extérieur) | 6/3/3 |
| 13 | Points | 42 |
| 17 : 34 | Buts | 29 : 22 |
| -17 | Différence | 7 |
| TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - RED STAR 1:4 |
| LAVAL - TOULON 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - RED STAR 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
