| Aperçu du match: EPINAL - DUNKERQUE | NATIONAL(15/16) |
|
|
|
| EPINAL | vs | DUNKERQUE |
| Date du match : vendredi,02 octobre 2015 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| EPINAL | Stats | DUNKERQUE |
|---|---|---|
| 41,75% | Chances | 58,26% |
| 17 | Classement actuel | 6 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 6/12/16 | V/N/D (Total) | 12/11/11 |
| 5/7/5 | V/N/D (Domicile) | 8/5/4 |
| 1/5/11 | V/N/D (Extérieur) | 4/6/7 |
| 30 | Points | 47 |
| 39 : 53 | Buts | 42 : 41 |
| -14 | Différence | 1 |
| EPINAL - DUNKERQUE 3:1 | Plus grande victoire à domicile | DUNKERQUE - LUÇON 5:1 |
| EPINAL - AVRANCHES 1:3 | Plus grande défaite à domicile | DUNKERQUE - LES HERBIERS 2:5 |
| BASTIA-BORGO - EPINAL 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | FREJUS ST R. - DUNKERQUE 0:2 |
| MARSEILLE C. - EPINAL 4:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | SEDAN - DUNKERQUE 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

