| Aperçu du match: CHOLET - CONCARNEAU | NATIONAL (22-23) |
|
|
|
| CHOLET | vs | CONCARNEAU |
| Date du match : vendredi,23 septembre 2022 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| CHOLET | Stats | CONCARNEAU |
|---|---|---|
| 39,62% | Chances | 60,38% |
| 12 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/12/12 | V/N/D (Total) | 19/6/9 |
| 6/7/4 | V/N/D (Domicile) | 10/3/4 |
| 4/5/8 | V/N/D (Extérieur) | 9/3/5 |
| 42 | Points | 62 |
| 36 : 44 | Buts | 60 : 37 |
| -8 | Différence | 23 |
| CHOLET - LE PUY 2:0 | Plus grande victoire à domicile | CONCARNEAU - FC VERSAILLES 78 4:1 |
| CHOLET - RED STAR 1:4 | Plus grande défaite à domicile | CONCARNEAU - ORLEANS 0:3 |
| PARIS 13 ATHLETICO - CHOLET 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | RED STAR - CONCARNEAU 1:4 |
| DUNKERQUE - CHOLET 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CHATEAUROUX - CONCARNEAU 4:2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
