| Aperçu du match: RED STAR - BOULOGNE | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| RED STAR | vs | BOULOGNE |
| Date du match : vendredi,03 avril 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| RED STAR | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 46,48% | Chances | 53,53% |
| 4 | Classement actuel | 3 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 12/6/7 | V/N/D (Total) | 14/4/7 |
| 6/3/4 | V/N/D (Domicile) | 8/2/2 |
| 6/3/3 | V/N/D (Extérieur) | 6/2/5 |
| 42 | Points | 46 |
| 29 : 22 | Buts | 32 : 16 |
| 7 | Différence | 16 |
| RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 |
| RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - CHOLET 1:2 |
| BOURG PER. - RED STAR 1:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | LAVAL - BOULOGNE 0:3 |
| PAU FC - RED STAR 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LYON SC - BOULOGNE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

