| Aperçu du match: ANGERS - CARQUEFOU | U17 NAT |
|
|
|
| ANGERS | vs | CARQUEFOU |
| Date du match : dimanche,28 janvier 2024 | ||
| Heure du match : 14:30 h | ||
| ANGERS | Stats | CARQUEFOU |
|---|---|---|
| 64,73% | Chances | 35,28% |
| 5 | Classement actuel | 13 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 11/7/8 | V/N/D (Total) | 4/6/16 |
| 7/3/3 | V/N/D (Domicile) | 2/3/8 |
| 4/4/5 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/8 |
| 40 | Points | 18 |
| 53 : 43 | Buts | 29 : 56 |
| 10 | Différence | -27 |
| ANGERS - SAINTES 5:1 | Plus grande victoire à domicile | CARQUEFOU - AVRANCHES 3:0 |
| ANGERS - GUINGAMP 1:3 | Plus grande défaite à domicile | CARQUEFOU - GUINGAMP 0:3 |
| SAINTES - ANGERS 2:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | SAINTES - CARQUEFOU 2:3 |
| LORIENT - ANGERS 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BREST - CARQUEFOU 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

