| Aperçu du match: CARQUEFOU - ANGERS | U17 NAT (22-23) |
|
|
|
| CARQUEFOU | vs | ANGERS |
| Date du match : samedi,01 octobre 2022 | ||
| Heure du match : 14:00 h | ||
| CARQUEFOU | Stats | ANGERS |
|---|---|---|
| 40,11% | Chances | 59,90% |
| 8 | Classement actuel | 3 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 10/4/12 | V/N/D (Total) | 16/2/8 |
| 5/3/5 | V/N/D (Domicile) | 8/0/5 |
| 5/1/7 | V/N/D (Extérieur) | 8/2/3 |
| 34 | Points | 50 |
| 36 : 45 | Buts | 64 : 40 |
| -9 | Différence | 24 |
| CARQUEFOU - LE MANS 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ANGERS - AVRANCHES 4:0 |
| CARQUEFOU - CHOLET 0:3 | Plus grande défaite à domicile | ANGERS - NANTES 1:3 |
| NIORT - CARQUEFOU 2:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | E A ST RENAN - ANGERS 1:8 |
| LORIENT - CARQUEFOU 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | NANTES - ANGERS 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

