| Aperçu du match: LAVAL - BOULOGNE | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| LAVAL | vs | BOULOGNE |
| Date du match : samedi,12 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 14:30 h | ||
| LAVAL | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 50,97% | Chances | 49,04% |
| 4 | Classement actuel | 6 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 16/6/12 | V/N/D (Total) | 12/13/9 |
| 13/3/1 | V/N/D (Domicile) | 7/7/3 |
| 3/3/11 | V/N/D (Extérieur) | 5/6/6 |
| 54 | Points | 49 |
| 51 : 43 | Buts | 38 : 33 |
| 8 | Différence | 5 |
| LAVAL - AVRANCHES 4:1 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - AVRANCHES 4:0 |
| LAVAL - PAU FC 0:2 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - RODEZ 0:3 |
| CHOLET - LAVAL 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 |
| MARIGNANE - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RODEZ - BOULOGNE 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


