| Statistiques de l'équipe: ALENÇON US | NAT.3 (18-19) |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
| Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
| Victoire: | 13 | 6 | 7 |
| Nul: | 7 | 3 | 4 |
| Défaite: | 6 | 4 | 2 |
| Plus grande victoire: |
3-0 ALENÇON US - CAEN ASPTT |
1-3 CAEN SM B - ALENÇON US |
|
| Plus grande défaite: |
0-2 ALENÇON US - AVRANCHES B |
3-0 ROUEN - ALENÇON US |
|
| Total de buts (pour et contre): | 77 | 39 | 38 |
| Total de buts par match: | 2.96 | 3 | 2.92 |
| Objectifs pour | 44 | 22 | 22 |
| Buts par match: | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Buts contre | 33 | 17 | 16 |
| Buts contre par match: | 1.27 | 1.31 | 1.23 |
| Aucun but encaissé | 11 | 5 | 6 |
| Buts par journée |
|---|
