| Liste: AVRANCHES [USA] | C D F (12/13) |
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Valentin BOISIVON | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Gerard GNANHOUAN | (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Rémy BONENFANT | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | ||
|
|
| Romain CABON | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
|
|
| Alexandre HERAUVILLE | (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Mehdi HOCIANAT | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
|
|
| Ali KEÏTA | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Joel LEMBO NDONGALA | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Charles BOATENG | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Steven CREAC'H | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Sylvestre GUYONNET | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Julien HERLUISON | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
|
|
| Charles 'Mac Coy' MASIALA | (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Régis PIGEON | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Tony THEAULT | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
| Hakim EL HAMDAOUI | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
|
|
| Djedou Paul KABRAN | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
|
| Thomas VAUVY | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | |||
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||