| Aperçu du match: ROUEN - RED STAR | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| ROUEN | vs | RED STAR |
| Date du match : lundi,19 février 2024 | ||
| Heure du match : 18:30 h | ||
| ROUEN | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 43,69% | Chances | 56,31% |
| 7 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 19/8/7 |
| 9/4/4 | V/N/D (Domicile) | 13/2/2 |
| 6/5/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/6/5 |
| 49 | Points | 65 |
| 39 : 37 | Buts | 55 : 34 |
| 2 | Différence | 21 |
| ROUEN - CHOLET 3:1 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - AVRANCHES 3:0 |
| ROUEN - DIJON 0:5 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - DIJON 0:2 |
| CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | MARIGNANE - RED STAR 0:2 |
| NIMES - ROUEN 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | DIJON - RED STAR 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

