| Aperçu du match: BOULOGNE - CHOLET | NATIONAL (20-21) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | CHOLET |
| Date du match : samedi,01 mai 2021 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 49,89% | Chances | 50,12% |
| 15 | Classement actuel | 8 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 7/17/10 | V/N/D (Total) | 11/10/13 |
| 4/9/4 | V/N/D (Domicile) | 7/5/5 |
| 3/8/6 | V/N/D (Extérieur) | 4/5/8 |
| 38 | Points | 43 |
| 29 : 38 | Buts | 36 : 48 |
| -9 | Différence | -12 |
| BOULOGNE - SÈTE FC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - BASTIA-BORGO 3:1 |
| BOULOGNE - ANNECY FC 0:1 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - BASTIA SC 1:4 |
| CHOLET - BOULOGNE 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | CONCARNEAU - CHOLET 0:1 |
| SÈTE FC - BOULOGNE 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BASTIA SC - CHOLET 5:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

