| Liste: AVRANCHES [USA] | FEMININ PH(15/16) |
|
| Informations de l'équipe |
|---|
|
Toutes les joueuses sont classées "Milieu" . Veuillez svp m'envoyer un texto au 06 51 40 37 69 pour préciser votre position sur le terrain . |
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Cloé RALLU | (32) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Mathilde GUERIN | (36) | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Félicia HINET | (29) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Lisa HINET | (32) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Anne JEAN | (46) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Pauline MAGNIER | (31) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Maude MARTIN | (38) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Elodie PIGNOQUE | (27) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Laure TRIGUEL | (27) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Pauline ALLEAUME | (36) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
| Julia BEDEL | (36) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
|
|
| Melissa BOULAY | (28) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Astrid BUNEL | (47) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Lauriane CHEVAL | (37) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Amélie GOUIN | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Victorine GUENON | (24) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Alice HUET | (33) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Marine LE BARS | (25) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Emilie LEPERT | (39) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Kenza MAGNANT | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Angélique PEUILLON | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Ophélie PICOT | (43) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
| Kenza RBIBE | (34) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
|
|
| Margot ROYER | (36) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Nancy SAVARY | (44) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Elodie AUBERT | (43) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Suzy GAUTIER | (33) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Pauline MARAIS | (36) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
|
|
| Oriane POUSSARD | (31) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES ] |
| Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Tony THEAULT | (38) | Encadrement | ||


