| Aperçu du match: CARQUEFOU - LA FLECHE | CFA2(08-09) |
|
|
|
| CARQUEFOU | vs | LA FLECHE |
| Date du match : samedi,14 février 2009 | ||
| Heure du match : 18:00 | ||
| CARQUEFOU | Stats | LA FLECHE |
|---|---|---|
| 74,35% | Chances | 25,65% |
| 1 | Classement actuel | 14 |
| 30 | Matchs | 30 |
| 17/9/4 | V/N/D (Total) | 5/6/19 |
| 11/4/0 | V/N/D (Domicile) | 3/4/8 |
| 6/5/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/2/11 |
| 90 | Points | 51 |
| 45 : 24 | Buts | 17 : 45 |
| 21 | Différence | -28 |
| CARQUEFOU - BONCHAMP 5:1 | Plus grande victoire à domicile | LA FLECHE - RENNES TA 3:0 |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | LA FLECHE - CHANGE US 0:3 |
| DIVES CABOURG - CARQUEFOU 1:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | BONCHAMP - LA FLECHE 0:2 |
| BREST B - CARQUEFOU 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MONDEVILLE - LA FLECHE 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

