| Aperçu du match: ENTENTE SSG - FLERS FC | U 17 NAT(16/17) |
|
|
|
| ENTENTE SSG | vs | FLERS FC |
| Date du match : dimanche,27 novembre 2016 | ||
| Heure du match : 14:30 | ||
| ENTENTE SSG | Stats | FLERS FC |
|---|---|---|
| 77,81% | Chances | 22,19% |
| 5 | Classement actuel | 14 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 16/4/6 | V/N/D (Total) | 1/6/19 |
| 10/1/2 | V/N/D (Domicile) | 1/4/8 |
| 6/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 0/2/11 |
| 52 | Points | 9 |
| 67 : 50 | Buts | 19 : 113 |
| 17 | Différence | -94 |
| ENTENTE SSG - RACING LEVALLOIS 4:0 | Plus grande victoire à domicile | FLERS FC - LE MANS 3:2 |
| ENTENTE SSG - AVRANCHES 1:2 | Plus grande défaite à domicile | FLERS FC - RENNES 1:13 |
| FLERS FC - ENTENTE SSG 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| LAVAL - ENTENTE SSG 6:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | VANNES - FLERS FC 11:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

