| Aperçu du match: CHOLET - RED STAR | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| CHOLET | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,29 mars 2024 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| CHOLET | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 33,87% | Chances | 66,14% |
| 18 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 9/5/20 | V/N/D (Total) | 19/8/7 |
| 5/3/9 | V/N/D (Domicile) | 13/2/2 |
| 4/2/11 | V/N/D (Extérieur) | 6/6/5 |
| 32 | Points | 65 |
| 34 : 53 | Buts | 55 : 34 |
| -19 | Différence | 21 |
| CHOLET - CHATEAUROUX 2:0 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - AVRANCHES 3:0 |
| CHOLET - NANCY 0:2 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - DIJON 0:2 |
| GOAL FC - CHOLET 3:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | MARIGNANE - RED STAR 0:2 |
| ROUEN - CHOLET 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | DIJON - RED STAR 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
