| Adversaires: NIORT | U 19 A Nat(15/16) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| LE MANS | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
| BREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
| LAVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
| ANGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
| BORDEAUX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| RENNES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 |
| NANTES | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 |
| AVRANCHES | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| BAYONNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| LA ROCHE VF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| CHATEAUROUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| ST PRYVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| GOAL FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| LORIENT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| MARIGNANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| VERTOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| LE MANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| MERIGNAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| SOCHAUX FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| VILLEFRANCHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| NANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| CHOLET | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| DIJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| NIMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| TOURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| ROUEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| RED STAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| MARTIGUES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
