| Adversaires: BELFORT | NATIONAL (16/17) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| EPINAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| LES HERBIERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
| MARSEILLE C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
| BEZIERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 5 |
| CHAMBLY | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
| AVRANCHES | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 |
| CHATEAUROUX | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
| BOULOGNE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
| DUNKERQUE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
| SEDAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
| CRETEIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| AMIENS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| COLMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| LYON SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| FREJUS ST R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| PAU FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| CONCARNEAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
| PARIS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| STRASBOURG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
