| Aperçu du match: RED STAR - TOULON | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| RED STAR | vs | TOULON |
| Date du match : vendredi,09 août 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| RED STAR | Stats | TOULON |
|---|---|---|
| 69,12% | Chances | 30,89% |
| 4 | Classement actuel | 18 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 12/6/7 | V/N/D (Total) | 1/10/14 |
| 6/3/4 | V/N/D (Domicile) | 1/6/6 |
| 6/3/3 | V/N/D (Extérieur) | 0/4/8 |
| 42 | Points | 13 |
| 29 : 22 | Buts | 17 : 34 |
| 7 | Différence | -17 |
| RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 |
| RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 | Plus grande défaite à domicile | TOULON - LAVAL 0:1 |
| BOURG PER. - RED STAR 1:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| PAU FC - RED STAR 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LAVAL - TOULON 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
