| Adversaires: NANTES | U 19 NAT (20-21) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 - 6 |
| ANGERS | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 5 |
| BORDEAUX | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 4 |
| LAVAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 7 |
| BREST | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 13 |
| RENNES | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
| CHATEAUROUX | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 4 |
| MERIGNAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 |
| LE MANS | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| GUINGAMP | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 |
| LORIENT | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 |
| VERTOU | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 3 |
| NIORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
| LA ROCHE VF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| GUINGAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| TOURS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| CONCARNEAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| ST PRYVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| TRELISSAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| BAYONNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
