| Aperçu du match: LAVAL - AJACCIO GFC | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| LAVAL | vs | AJACCIO GFC |
| Date du match : vendredi,08 novembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| LAVAL | Stats | AJACCIO GFC |
|---|---|---|
| 62,86% | Chances | 37,15% |
| 10 | Classement actuel | 17 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 9/8/8 | V/N/D (Total) | 4/8/13 |
| 6/3/4 | V/N/D (Domicile) | 3/6/4 |
| 3/5/4 | V/N/D (Extérieur) | 1/2/9 |
| 35 | Points | 19 |
| 26 : 24 | Buts | 15 : 35 |
| 2 | Différence | -20 |
| LAVAL - AVRANCHES 3:0 | Plus grande victoire à domicile | AJACCIO GFC - LE PUY 2:0 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande défaite à domicile | AJACCIO GFC - LYON SC 1:3 |
| TOULON - LAVAL 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 |
| BOURG PER. - LAVAL 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - AJACCIO GFC 4:0 |
|
||||||||||||||||||||

