| Statistiques de l'équipe: DUNKERQUE | NATIONAL(19-20) |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 34 | 17 | 17 |
| Matchs joués: | 25 | 13 | 12 |
| Victoire: | 14 | 6 | 8 |
| Nul: | 5 | 4 | 1 |
| Défaite: | 6 | 3 | 3 |
| Plus grande victoire: |
3-0 DUNKERQUE - LYON SC |
0-4 CHOLET - DUNKERQUE |
|
| Plus grande défaite: |
0-1 DUNKERQUE - AJACCIO GFC |
2-0 AVRANCHES - DUNKERQUE |
|
| Total de buts (pour et contre): | 68 | 42 | 26 |
| Total de buts par match: | 2.72 | 3.23 | 2.17 |
| Objectifs pour | 42 | 25 | 17 |
| Buts par match: | 1.68 | 1.92 | 1.42 |
| Buts contre | 26 | 17 | 9 |
| Buts contre par match: | 1.04 | 1.31 | 0.75 |
| Aucun but encaissé | 7 | 2 | 5 |
| Buts par journée |
|---|
