| Liste: AVRANCHES [USA] | C D F (12/13) |
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Valentin BOISIVON | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Gerard GNANHOUAN | (46) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Rémy BONENFANT | (36) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | ||
|
|
| Romain CABON | (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
|
|
| Alexandre HERAUVILLE | (42) | 4 | 4 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Mehdi HOCIANAT | (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
|
|
| Ali KEÏTA | (37) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Joel LEMBO NDONGALA | (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
|
| Charles BOATENG | (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Steven CREAC'H | (35) | 4 | 3 | 1 | 2 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | ||
|
|
| Sylvestre GUYONNET | (36) | 3 | 1 | 2 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
| Julien HERLUISON | (38) | 4 | 3 | 1 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
|
|
| Charles 'Mac Coy' MASIALA | (41) | 4 | 4 | 0 | 1 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
|
|
| Régis PIGEON | (43) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
|
|
| Tony THEAULT | (38) | 3 | 3 | 0 | 1 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | ||
| Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|
| Hakim EL HAMDAOUI | (34) | 3 | 1 | 2 | 1 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
|
|
| Djedou Paul KABRAN | (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
|
| Thomas VAUVY | (40) | 3 | 2 | 1 | 1 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | |||
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||

