| Adversaires: MARIGNANE | NATIONAL(23-24) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| CHOLET | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
| LE MANS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
| EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| DUNKERQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| ENTENTE SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| CONCARNEAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| DIJON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| MARTIGUES FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| PAU FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| ROUEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| DRANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| NIORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| BOULOGNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| CHAMBLY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| GOAL FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| LYON SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| NANCY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| NIMES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| BOURG PER. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| RED STAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| SOCHAUX FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| RODEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
| TOURS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
