| Aperçu du match: LAVAL - CHOLET | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| LAVAL | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,03 septembre 2021 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
| LAVAL | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 62,08% | Chances | 37,92% |
| 1 | Classement actuel | 13 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 20/7/7 | V/N/D (Total) | 11/8/15 |
| 10/3/4 | V/N/D (Domicile) | 7/4/6 |
| 10/4/3 | V/N/D (Extérieur) | 4/4/9 |
| 67 | Points | 41 |
| 50 : 31 | Buts | 49 : 61 |
| 19 | Différence | -12 |
| LAVAL - SEDAN 3:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - SÈTE FC 3:1 |
| LAVAL - ORLEANS 1:2 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - ANNECY FC 1:4 |
| CHAMBLY - LAVAL 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - CHOLET 0:2 |
| LE MANS - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BOURG PER. - CHOLET 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

