| Adversaires: CHOLET | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 |
| CONCARNEAU | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 17 |
| VILLEFRANCHE | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 - 19 |
| RED STAR | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 23 |
| BOULOGNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 |
| LE MANS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 14 |
| LAVAL | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 - 19 |
| BOURG PER. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 17 |
| CRETEIL | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 |
| BASTIA-BORGO | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 8 |
| ORLEANS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 |
| LYON SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 4 |
| DUNKERQUE | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 16 |
| St BRIEUC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 |
| CHAMBLY | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 14 |
| CHATEAUROUX | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 |
| PAU FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 |
| QUEVILLY-R. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| LE PUY | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 |
| SÈTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| RODEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
| ENTENTE SSG | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
| ANNECY FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
| MARTIGUES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| FC VERSAILLES 78 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 |
| SEDAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
| MARIGNANE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
| NANCY | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
| BEZIERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| GOAL FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| DIJON | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| DRANCY | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| EPINAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| GRENOBLE F 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| LES HERBIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| SOCHAUX FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| MARSEILLE C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| BASTIA SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| ROUEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| TOURS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| NIMES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| NIORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| TOULON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
