| Adversaires: BOURG PER. | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 |
| VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 |
| RED STAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 |
| CHOLET | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 9 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('fc76fc356ed001fff2a3157afe19babe', 0, '1766313997') |